Skipisten und Liftanlagen
Liftanlagen
In Betrieb | Bezeichnung | Seilbahn-/Lifttyp | Länge [m] | Kapazität [Pers./Stunde] | |
Liftanlagen | |||||
A | Seilbahn Pstruží | Vierer-Sesselbahn | 1500 | 2400 | |
B | Seilbahn Modesgrund | Vierer-Sesselbahn | 800 | 2400 | |
C | Seilbahn Abertamy | Vierer-Sesselbahn | 500 | 2381 | |
D | Skilift | Ankerlift | 300 | 800 | |
Kinderpark | |||||
E | Verbindungslift | Tellerlift | 50 | 1200 | |
F1 | Zauberteppich | Zauberteppich | 30 | 1200 | |
F2 | Zauberteppich | Zauberteppich | 82 | 1200 | |
F3 | Zauberteppich | Zauberteppich | 30 | 1200 | |
F4 | Förderband | Zauberteppich | 42 | 1200 |
Skipisten
In Betrieb |   | Bezeichnung | Schwierigkeit | Länge [m] | Höhe [m] | Beschneiung | Nachtskifahren |
Skipisten | |||||||
1 | Hana | 1820 | 306 | Ano | Ne | ||
2 | Milena | 1230 | 259 | Ano | Ne | ||
3 | Jitka | 905 | 248 | Ne | Ne | ||
4 | Aida | 1100 | 248 | Ano | Ne | ||
5 | Pavla | 1550 | 232 | Ano | Ne | ||
6 | Renata | 450 | 74 | Ne | Ne | ||
Skiwege | |||||||
7A | Daniela I | 3230 | 232 | Ne | Ne | ||
7B | Daniela II | 1020 | 74 | Ne | Ne |
KARTE DES SKIGEBIETS
Unseren Partnern
Created by PS Works s. r. o. and Marketing Solutions